Math ยท Grade 3
Adding Money
Name Date Score
1. $8.35 + $2.60 =
2. $5.52 + $6.24 =
3. $2.84 + $6.28 =
4. $8.90 + $8.72 =
5. $5.82 + $3.14 =
6. $0.16 + $7.23 =
7. $2.10 + $3.64 =
8. $7.37 + $1.25 =
9. $4.82 + $5.94 =
10. $2.77 + $0.21 =
11. $7.13 + $4.08 =
12. $2.16 + $8.43 =
Answer Key
1) $10.952) $11.763) $9.124) $17.625) $8.966) $7.397) $5.748) $8.629) $10.7610) $2.9811) $11.2112) $10.59