Math · Grade 3
Multiplication Tables (1–10)
Name Date Score
1. 12 × 5 =
2. 4 × 1 =
3. 5 × 1 =
4. 5 × 4 =
5. 2 × 1 =
6. 8 × 10 =
7. 1 × 8 =
8. 4 × 7 =
9. 12 × 10 =
10. 10 × 8 =
11. 5 × 4 =
12. 7 × 4 =
13. 9 × 2 =
14. 6 × 6 =
15. 12 × 7 =
16. 10 × 4 =
17. 1 × 5 =
18. 11 × 9 =
19. 12 × 9 =
20. 3 × 7 =
Answer Key
1) 602) 43) 54) 205) 26) 807) 88) 289) 12010) 8011) 2012) 2813) 1814) 3615) 8416) 4017) 518) 9919) 10820) 21